This table is extracted from VMware Ports & Protocols website.
| Product/Version | Source | Destination | Port(s) | Protocol | Purpose/Description | Notes | Access Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMware Aria Automation 8.0 | VMware Aria Automation | VMware Identity Manager | 443 | HTTPS | Component Communication | – | Direct Access Only |
| VMware Aria Automation 8.0 | VMware Aria Automation | VMware Aria Suite Lifecycle Appliance | 443 | HTTPS | Component Communication | – | – |
| VMware Aria Automation 8.0 | VMware Aria Automation | VMware Aria Automation | 8008 | TCP | Health Monitor | – | Direct Access Only |
| VMware Aria Automation 8.0 | VMware Identity Manager | VMware Aria Automation | 443 | HTTPS | Access for SSH sessions | – | – |
| VMware Aria Automation 8.0 | User | VMware Aria Suite Lifecycle Appliance | 22, 443 | SSH, HTTPS | Communication | – | – |
| VMware Aria Automation 8.0 | User | VMware Identity Manager | 443 | HTTPS | Communication | – | Direct Access Only |
| VMware Aria Automation 8.0 | User | VMware Aria Automation | 443 | HTTPS | Communication | – | Direct Access Only |
| VMware Aria Automation 8.0 | vRealize Lifecycle Manager | VMware Identity Manager | 443 | HTTPS | Access for SSH sessions | – | – |
| VMware Aria Automation 8.0 | vRealize Lifecycle Manager | VMware Aria Automation | 22, 443 | SSH, HTTPS | Access for SSH sessions | – | – |
| VMware Aria Automation 8.0 | VMware Aria Automation | VMware Aria Automation | 10250 | TCP, UDP | Intra-cluster communication | – | – |
| VMware Aria Automation 8.0 | VMware Aria Automation | VMware Aria Automation | 6443 | TCP, UDP | Intra-cluster communication | – | – |
| VMware Aria Automation 8.0 | VMware Aria Automation | VMware Aria Automation | 8285 | TCP, UDP | Intra-cluster communication | – | – |
| VMware Aria Automation 8.0 | VMware Aria Automation | VMware Aria Automation | 2379 | ETCD, TCP | Intra-cluster communication | – | – |
| VMware Aria Automation 8.0 | VMware Aria Automation | VMware Aria Automation | 2380 | TCP, UDP | Intra-cluster communication | – | – |
| VMware Aria Automation 8.0 | VMware Aria Automation | VMware Aria Automation | 500 | UDP | Intra-cluster communication | – | – |
| VMware Aria Automation 8.0 | VMware Aria Automation | VMware Aria Automation | undefined | undefined | Intra-cluster communication | – | – |
This table is extracted from the Aria Automation Ports Requirements.
| Source ↔ Destination | Port(s) | Protocol | Direction | Purpose / Notes |
|---|---|---|---|---|
| User ↔ VMware Identity Manager LB VIP | 443 | HTTPS | Unidirectional (Inbound) | User access to Identity Manager |
| User ↔ VMware Aria Automation Appliance LB | 443 | HTTPS | Unidirectional (Inbound) | User access to Aria Automation |
| User ↔ VMware Identity Manager Appliance | *443 | HTTPS | Unidirectional (Inbound) | Direct access (only if no load balancer) |
| User ↔ VMware Aria Suite Lifecycle Appliance | 443 | HTTPS | Unidirectional (Inbound) | User access |
| User ↔ VMware Aria Automation Appliance | *443 | HTTPS | Unidirectional (Inbound) | Direct access (only if no load balancer) |
| Aria Automation Appliance ↔ Identity Manager LB VIP | 443 | HTTPS | Bidirectional | Component communication |
| Aria Suite Lifecycle Appliance ↔ Identity Manager LB VIP | 443 | HTTPS | Bidirectional | Component communication |
| Identity Manager Appliance ↔ Identity Manager LB VIP | 443 | HTTPS | Bidirectional | Component communication |
| Identity Manager Load Balancer ↔ Identity Manager Appliance | **443 | HTTPS | Bidirectional (Intra-cluster) | Cluster sync |
| Aria Automation Appliance ↔ Aria Automation Appliance LB VIP | 443, 8008 | HTTPS, TCP | Bidirectional | HTTPS communication + Health Monitor |
| Aria Suite Lifecycle Appliance ↔ Identity Manager Appliance | 22, 443 | SSH, HTTPS | Bidirectional | Admin + communication |
| Aria Suite Lifecycle Appliance ↔ Aria Automation Appliance | 22, 443 | SSH, HTTPS | Bidirectional | Admin + communication |
| Aria Suite Lifecycle Appliance ↔ Aria Automation Appliance LB VIP | 443 | HTTPS | Bidirectional | Component communication |
| Aria Automation Appliance ↔ Aria Automation Appliance (self/cluster) | 10250, 6443, 2379, 2380 | TCP | Bidirectional (Intra-cluster) | API server, kubelet, etcd |
| 8285, 500, 4500 | UDP | Bidirectional (Intra-cluster) | Overlay networking, IKE, IPSec NAT-T | |
| 22 | SSH | Bidirectional (Intra-cluster) | Admin & cluster management | |
| Aria Automation Appliance ↔ Identity Manager Appliance (cluster) | 10250, 6443, 2379, 2380 | TCP | Bidirectional (Intra-cluster) | Cluster communication |
| 8285, 500, 4500 | UDP | Bidirectional (Intra-cluster) | Overlay networking, IKE, IPSec NAT-T | |
| 22 | SSH | Bidirectional (Intra-cluster) | Admin & cluster management | |
| Aria Automation Appliance ↔ ESXi Host | 902 | TCP | Bidirectional | VM console / VMRC |
| Aria Automation Appliance ↔ ESXi Host | 443 | TCP | Bidirectional | WebMKS KB90655 |
Discover more from Cloud Blogger
Subscribe to get the latest posts sent to your email.




